Описание
Тези покривни вентилатори са подходящи за включване към вентилационни системи за отвеждане на въздуха от еднинично или няколко жилища, офиси, детски градини и др. Двигателят има термична защита против прегряване. Вентилаторите се произвеждат от поцинкована листова стомана, прахово боядисана.
Серията покривни вентилатори TFSK с квадратна основа се състоят от центробежен вентилатор с обърнати назад лопатки и външен двигател. Корпусът се отваря за по-лесна инспекция и поддръжка на двигателя. Вентилаторите имат ключ за включване/изключване, връзка 1 метър кабел за бързо включване към мрежата.
- Код: TFSK
- Производител: Швеция
- Тегло: 4.200 кг
| Параметър | TFSK 125 M | TFSK 125 XL | TFSK 160 | TFSK 200 | TFSK 315 L | TFSK 315 M | |
| Напрежение | 230 | V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Честота | 50 | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Фаза | 1 | ~ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Мощност | 24,8 | W | 53.9 | 58.3 | 108 | 329 | 195 |
| Ток | 0,13 | A | 0.261 | 0.256 | 0.466 | 1.43 | 0.866 |
![]() | |||||||
| Макс. дебит | 310 | m3/h | 380 | 436 | 749 | 1040 | 1516 |
| Обороти за минута | 1 965 | r.p.m. | 2531 | 2461 | 2537 | 2401 | 2628 |
| Макс. температура на пренасяния въздух | 70 | °C | 40.1 | 70 | 62 | 42.2 | 46.5 |
| Макс. температура на пренасяния въздух при контролиране на скоростта | 70 | °C | 40.1 | 70 | 62 | 38 | 46.5 |
![]() | |||||||
| Ниво на шума на 10 m | 23,3 | dB(A) | 32.9 | 35.6 | 40.2 | 53 | 45.6 |
| Тегло | 2,5 | kg | 2.5 | 3.3 | 4.2 | 10 | 9.2 |
| Клас изолация, двигател | B | F | B | B | F | F | |
| Клас защита, двигател | 44 | IP | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Capacitor | 1,5 | µF | 1.5 | 2 | 3 | 8 | 5 |
Размери (mm):
| TFSK | A | B | øC | oE | c/cF | øG |
| 125M/XL | 119 | 144 | 284 | 321 | 245 | 9 |
| 160 | 120 | 145 | 334 | 421 | 330 | 9 |
| 200 | 123 | 160 | 364 | 421 | 330 | 9 |
| 315M/L | 160 | 206 | 404 | 521 | 450 | 11 |
Всички цени са с ДДС!










