Тези покривни вентилатори са подходящи за включване към вентилационни системи за отвеждане на въздуха от еднинично или няколко жилища, офиси, детски градини и др. Двигателят има термична защита против прегряване. Вентилаторите се произвеждат от поцинкована листова стомана, прахово боядисана. В случаите когато е нужна директна връзка на вентилатора към въздуховода, вентилаторът се доставя с преход. Вентилаторите TFSR 125-160 се доставят с преход Ø 160, а вентилаторите TFSR 200-315 - с преход Ø 200. Преходът не е предварително свързан към вентилатора.
Серията покривни вентилатори TFSR с кръгла основа се състоят от центробежен вентилатор с обърнати назад лопатки и външен двигател. Корпусът се отваря за по-лесна инспекция и поддръжка на двигателя. Вентилаторите имат ключ за включване/изключване, връзка 1 метър кабел за бързо включване към мрежата.
- Код: TFSR
- Производител: Швеция
- Тегло: 4.200 кг
| Параметър | TFSR 125 M | TFSR 125 XL | TFSR 160 | TFSR 200 | TFSR 315 L | TFSR 315 M | |
| Напрежение | 230 | V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Честота | 50 | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Фаза | 1 | ~ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Мощност | 24,8 | W | 53.9 | 58.3 | 108 | 329 | 195 |
| Ток | 0,13 | A | 0.261 | 0.256 | 0.466 | 1.43 | 0.866 |
![]() | |||||||
| Макс. дебит | 310 | m3/h | 380 | 436 | 749 | 1040 | 1516 |
| Обороти за минута | 1 965 | r.p.m. | 2531 | 2461 | 2537 | 2401 | 2628 |
| Макс. температура на пренасяния въздух | 70 | °C | 40.1 | 70 | 62 | 42.2 | 46.5 |
| Макс. температура на пренасяния въздух при контролиране на скоростта | 70 | °C | 40.1 | 70 | 62 | 38 | 46.5 |
![]() | |||||||
| Ниво на шума на 10 m | 23,3 | dB(A) | 32.9 | 35.6 | 40.2 | 53 | 45.6 |
| Тегло | 2,5 | kg | 2.5 | 3.3 | 4.2 | 8.6 | 7.8 |
| Клас изолация, двигател | B | F | B | B | F | F | |
| Клас защита, двигател | 44 | IP | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Capacitor | 1,5 | µF | 1.5 | 2 | 3 | 8 | 5 |
Размери (mm):
| TFSR | A | B | ØC | ØD | HC |
| 125M/XL | 119 | 144 | 284 | 315 | 205 |
| 160 | 120 | 145 | 334 | 380 | 205 |
| 200 | 123 | 160 | 364 | 439 | 250 |
| 315M/L | 160 | 206 | 404 | 485 | 250 |
HC = диаметър на отворчето за монтаж, ø6x4

Всички цени са с ДДС!










