Описание
-
Висока ефективност - ниско ниво на шум
-
Управление на скоростите
-
Защита от прегряване
-
Възможен е монтаж във всякакви позиции
-
Надеждност. Без нужда от поддръжка
-
36 месеца гаранция
Серията KD има външен роторен двигател с нов вид работно колело за смесване на въздушния поток, което спомага за намаляване външния размер на вентилаторите. Тези вентилатори постигат висок дебит в компактен размер. Вентилаторът се доставя със скоби за закрепване, които спомагат за лесния монтаж и предотвратяват пренасянето на вибрации към въздуховода. Интергрирани термални контакти предпазват двигателя от прегряване. Външното тяло е изработено от поцинковата листова стомана.
- Висока ефективност - ниско ниво на шум
- Управление на скоростите
- Защита от прегряване
- Възможен е монтаж във всякакви позиции
- Надеждност. Без нужда от поддръжка
- 36 месеца гаранция
Серията KD има външен роторен двигател с нов вид работно колело за смесване на въздушния поток, което спомага за намаляване външния размер на вентилаторите. Тези вентилатори постигат висок дебит в компактен размер. Вентилаторът се доставя със скоби за закрепване, които спомагат за лесния монтаж и предотвратяват пренасянето на вибрации към въздуховода. Интергрирани термални контакти предпазват двигателя от прегряване. Външното тяло е изработено от поцинковата листова стомана.
- Код: KD
- Производител: Швеция
- Тегло: 8.000 кг
- KD 200 L1
| Параметър | ||
| Напрежение | 230 | V |
| Честота | 50 | Hz |
| Фази | 1 | ~ |
| Мощност | 257 | W |
| Ток | 1,14 | A |
| Макс. дебит | 368 | l/s |
| Обороти за мин. | 2 562 | r.p.m. |
| Макс. температура на пренасяния въздух | 55,1 | °C |
| Макс. температура на пренасяния въздух когато скоростта се регулира | 45,9 | °C |
| Ниво на шума на 3 м | 52,9 | dB(A) |
| Тегло | 7 | kg |
| Клас изолация, двигател | F | |
| Клаз защита, двигател | 44 | IP |
| Capacitor | 6 | µF |

- KD 250 L1
| Parameter | Value | Unit |
| Voltage | 230 | V |
| Frequency | 50 | Hz |
| Phase | 1 | ~ |
| Power | 369 | W |
| Current | 1,6 | A |
![]() |
||
| Max. airflow | 552 | l/s |
| R.p.m. | 2 604 | r.p.m. |
| Max. temperature of transported air | 70 | °C |
| Max. temperature of transported air when speed-controlled | 70 | °C |
![]() |
||
| Sound pressure level at 3 m | 54,6 | dB(A) |
| Weight | 9,5 | kg |
| Insulation class, motor | F | |
| Enclosure class, motor | 44 | IP |
| Capacitor | 10 | µF |

- KD 250 M1
| Parameter | Value | Unit |
| Voltage | 230 | V |
| Frequency | 50 | Hz |
| Phase | 1 | ~ |
| Power | 254 | W |
| Current | 1,13 | A |
| Max. airflow | 395 | l/s |
| R.p.m. | 2 572 | r.p.m. |
| Max. temperature of transported air | 55,1 | °C |
| Max. temperature of transported air when speed-controlled | 45,9 | °C |
| Sound pressure level at 3 m | 53,8 | dB(A) |
| Weight | 6,5 | kg |
| Insulation class, motor | F | |
| Enclosure class, motor | 44 | IP |
| Capacitor | 6 | µF |

- KD 315 L1
| Parameter | Value | Unit |
| Voltage | 230 | V |
| Frequency | 50 | Hz |
| Phase | 1 | ~ |
| Power | 372 | W |
| Current | 1,62 | A |
![]() |
||
| Max. airflow | 593 | l/s |
| R.p.m. | 2 595 | r.p.m. |
| Max. temperature of transported air | 70 | °C |
| Max. temperature of transported air when speed-controlled | 70 | °C |
![]() |
||
| Sound pressure level at 3 m | 54 | dB(A) |
| Weight | 9 | kg |
| Insulation class, motor | F | |
| Enclosure class, motor | 44 | IP |
| Capacitor | 10 | µF |

- KD 315 M1
| Parameter | Value | Unit |
| Voltage | 230 | V |
| Frequency | 50 | Hz |
| Phase | 1 | ~ |
| Power | 252 | W |
| Current | 1,12 | A |
| Max. airflow | 393 | l/s |
| R.p.m. | 2 573 | r.p.m. |
| Max. temperature of transported air | 55,1 | °C |
| Max. temperature of transported air when speed-controlled | 45,9 | °C |
| Sound pressure level at 3 m | 58,6 | dB(A) |
| Weight | 5,5 | kg |
| Insulation class, motor | F | |
| Enclosure class, motor | 44 | IP |
| Capacitor | 6 | µF |

- KD 315 XL1
| Parameter | Value | Unit |
| Voltage | 230 | V |
| Frequency | 50 | Hz |
| Phase | 1 | ~ |
| Power | 276 | W |
| Current | 1,29 | A |
![]() |
||
| Max. airflow | 768 | l/s |
| R.p.m. | 1 375 | r.p.m. |
| Max. temperature of transported air | 70 | °C |
| Max. temperature of transported air when speed-controlled | 70 | °C |
![]() |
||
| Sound pressure level at 3 m | 51,8 | dB(A) |
| Weight | 15,5 | kg |
| Insulation class, motor | B | |
| Enclosure class, motor | 54 | IP |
| Capacitor | 6 | µF |

- KD 355 M1
| Parameter | Value | Unit |
| Voltage | 230 | V |
| Frequency | 50 | Hz |
| Phase | 1 | ~ |
| Power | 275 | W |
| Current | 1,3 | A |
![]() |
||
| Max. airflow | 849 | l/s |
| R.p.m. | 1 375 | r.p.m. |
| Max. temperature of transported air | 70 | °C |
| Max. temperature of transported air when speed-controlled | 70 | °C |
![]() |
||
| Sound pressure level at 3 m | 49,6 | dB(A) |
| Weight | 15 | kg |
| Insulation class, motor | B | |
| Enclosure class, motor | 54 | IP |
| Capacitor | 6 | µF |

- KD 355 S1
| Parameter | Value | Unit |
| Voltage | 230 | V |
| Frequency | 50 | Hz |
| Phase | 1 | ~ |
| Power | 371 | W |
| Current | 1,61 | A |
![]() |
||
| Max. airflow | 598 | l/s |
| R.p.m. | 2 597 | r.p.m. |
| Max. temperature of transported air | 70 | °C |
| Max. temperature of transported air when speed-controlled | 70 | °C |
![]() |
||
| Sound pressure level at 3 m | 53,8 | dB(A) |
| Weight | 8 | kg |
| Insulation class, motor | F | |
| Enclosure class, motor | 44 | IP |
| Capacitor | 10 | µF |

- KD 355 XL1
| Parameter | Value | Unit |
| Voltage | 230 | V |
| Frequency | 50 | Hz |
| Phase | 1 | ~ |
| Power | 431 | W |
| Current | 1,9 | A |
![]() |
||
| Max. airflow | 1 089 | l/s |
| R.p.m. | 1 309 | r.p.m. |
| Max. temperature of transported air | 70 | °C |
| Max. temperature of transported air when speed-controlled | 70 | °C |
![]() |
||
| Sound pressure level at 3 m | 56,2 | dB(A) |
| Weight | 20,5 | kg |
| Insulation class, motor | F | |
| Enclosure class, motor | 54 | IP |
| Capacitor | 10 | µF |

- KD 355 XL3
| Parameter | Value | Unit |
| Voltage | 400 | V |
| Frequency | 50 | Hz |
| Phase | 3 | ~ |
| Power | 451 | W |
| Current | 0,956 | A |
| Max. airflow | 1 155 | l/s |
| R.p.m. | 1 399 | r.p.m. |
| Max. temperature of transported air | 70 | °C |
| Max. temperature of transported air when speed-controlled | 70 | °C |
| Sound pressure level at 3 m | 57,8 | dB(A) |
| Weight | 18 | kg |
| Insulation class, motor | F | |
| Enclosure class, motor | 54 | IP |

- KD 400 M1
| Parameter | Value | Unit |
| Voltage | 230 | V |
| Frequency | 50 | Hz |
| Phase | 1 | ~ |
| Power | 432 | W |
| Current | 1,9 | A |
![]() |
||
| Max. airflow | 1 158 | l/s |
| R.p.m. | 1 307 | r.p.m. |
| Max. temperature of transported air | 70 | °C |
| Max. temperature of transported air when speed-controlled | 70 | °C |
![]() |
||
| Sound pressure level at 3 m | 53,5 | dB(A) |
| Weight | 19,5 | kg |
| Insulation class, motor | F | |
| Enclosure class, motor | 54 | IP |
| Capacitor | 10 | µF |

- KD 400 M3
| Parameter | Value | Unit |
| Voltage | 400 | V |
| Frequency | 50 | Hz |
| Phase | 3 | ~ |
| Power | 456 | W |
| Current | 0,952 | A |
![]() |
||
| Max. airflow | 1 220 | l/s |
| R.p.m. | 1 397 | r.p.m. |
| Max. temperature of transported air | 70 | °C |
| Max. temperature of transported air when speed-controlled | 70 | °C |
![]() |
||
| Sound pressure level at 3 m | 57 | dB(A) |
| Weight | 17,5 | kg |
| Insulation class, motor | F | |
| Enclosure class, motor | 54 | IP |

- KD 400 XL1
| Parameter | Value | Unit |
| Voltage | 230 | V |
| Frequency | 50 | Hz |
| Phase | 1 | ~ |
| Power | 855 | W |
| Current | 4,24 | A |
| Max. airflow | 1 622 | l/s |
| R.p.m. | 1 298 | r.p.m. |
| Max. temperature of transported air | 64,9 | °C |
| Max. temperature of transported air when speed-controlled | 64,9 | °C |
| Sound pressure level at 3 m | 63,5 | dB(A) |
| Weight | 28,5 | kg |
| Insulation class, motor | F | |
| Enclosure class, motor | 54 | IP |
| Capacitor | 16 | µF |

- KD 400 XL3
| Parameter | Value | Unit |
| Voltage | 400 | V |
| Frequency | 50 | Hz |
| Phase | 3 | ~ |
| Power | 792 | W |
| Current | 1,53 | A |
![]() |
||
| Max. airflow | 1 649 | l/s |
| R.p.m. | 1 304 | r.p.m. |
| Max. temperature of transported air | 67,4 | °C |
| Max. temperature of transported air when speed-controlled | 67,4 | °C |
![]() |
||
| Sound pressure level at 3 m | 61,1 | dB(A) |
| Weight | 25,5 | kg |
| Insulation class, motor | F | |
| Enclosure class, motor | 54 | IP |

- KD 450 M1
| Parameter | Value | Unit |
| Voltage | 230 | V |
| Frequency | 50 | Hz |
| Phase | 1 | ~ |
| Power | 857 | W |
| Current | 4,21 | A |
| Max. airflow | 1 604 | l/s |
| R.p.m. | 1 308 | r.p.m. |
| Max. temperature of transported air | 65,3 | °C |
| Max. temperature of transported air when speed-controlled | 65,3 | °C |
| Sound pressure level at 3 m | 61,4 | dB(A) |
| Weight | 28 | kg |
| Insulation class, motor | F | |
| Enclosure class, motor | 54 | IP |
| Capacitor | 16 | µF |

- KD 450 M3
| Parameter | Value | Unit |
| Voltage | 400 | V |
| Frequency | 50 | Hz |
| Phase | 3 | ~ |
| Power | 778 | W |
| Current | 1,53 | A |
| Max. airflow | 1 643 | l/s |
ВходКоличкаКоличката е празна.
ВалутиСкоро разглежданиНови продукти |










