Описание
- Изработен от висококачествена поцинкована стомана
- Работно колело с динамично балансирани сърповидни перки, изработени от алуминий (освен моделите от 250 до 355, където перките са направени от листова стомана)
- Устойчив на корозия
- Монофазни и трифазни модели
- Двигател със защита IP54, изолация Клас F, термична защита
- Компактен размер
- Кутия с изолатор
- Технически характеристики (en)
Приложения:
- Складове
- Работилници
- Търговски помещения
- Паркинги
- Селскостопански смукателни и нагнетателни приложения
- Оранжерии
- Помещения за боядисване
- Хладилна и климатична техника
- Код: S&P steel
- Производител: Soler & Palau
- Тегло: 10.000 кг
| Модел | Температури на приложение | Скорост (обороти в мин.) | Макс. консумация (W) | Максимален ток (А) | Ниво на шума (dB(A)) | Максимален дебит (m3/h) | Тегло (kg) | ||
| Мин. | Макс. | 230 V | 400 V | ||||||
| Една фаза, 4 полюса | |||||||||
| HXBR/4-250 | -40oC | +60oC | 1450 | 40 | 0.21 | 45 | 930 | 6.5 | |
| HXBR/4-315 | -40oC | +40oC | 1400 | 120 | 0.53 | 53 | 2074 | 7 | |
| HXBR/4-355 | -40oC | +60oC | 1400 | 120 | 0.55 | 59 | 2970 | 7.5 | |
| HXBR/4-400 | -40oC | +65oC | 1360 | 290 | 1.2 | 60 | 5080 | 9 | |
| HXBR/4-450 | -40oC | +50oC | 1370 | 410 | 1.85 | 64 | 7649 | 11.5 | |
| HXBR/4-500 | -40oC | +70oC | 1350 | 995 | 4.1 | 69 | 9957 | 16 | |
| HXBR/4-560 | -40oC | +45oC | 1300 | 1300 | 6.0 | 70 | 12460 | 21.5 | |
| HXBR/4-630 | -40oC | +40oC | 1320 | 1300 | 5.7 | 72 | 14518 | 24 | |
| Една фаза, 6 полюса | |||||||||
| HXBR/6-710 | -40oC | +40oC | 835 | 850 | 3.6 | 66 | 16668 | 27 | |
| Три фази, 4 полюса | |||||||||
| HXTR/4-250 | -40oC | +60oC | 1450 | 50 | 0.35 | 0.2 | 46 | 930 | 6.5 |
| HXTR/4-315 | -40oC | +70oC | 1420 | 130 | 0.46 | 53 | 2074 | 7 | |
| HXTR/4-355 | -40oC | +70oC | 1400 | 150 | 0.42 | 59 | 2970 | 7.5 | |
| HXTR/4-400 | -40oC | +60oC | 1340 | 300 | 1.0 | 60 | 5080 | 9 | |
| HXTR/4-450 | -40oC | +60oC | 1360 | 520 | 1.15 | 64 | 7649 | 11.5 | |
| HXTR/4-500 | -40oC | +70oC | 1370 | 970 | 1.9 | 69 | 9957 | 16 | |
| HXTR/4-560 | -40oC | +70oC | 1340 | 1400 | 2.5 | 70 | 12460 | 21.5 | |
| HXTR/4-630 | -40oC | +60oC | 1330 | 1400 | 2.5 | 73 | 14518 | 24 | |
| Три фази, 6 полюса | |||||||||
| HXTR/6-710 | -40oC | +40oC | 920 | 1000 | 2.6 | 66 | 16668 | 27 | |
Всички цени са с ДДС!









