Описание
Вентилатори HCFB/HCFT серия СОМРАСТ с пластмасови перки
- Компактен дизайн
- Устойчив на корозия
- Кутия с изолатор
- Динамично балансирани перки
- Технически характеристики (en)
Серия аксиални вентилатори с пластмасово работно колело (250 до 630) или алуминиева главина с пластмасови перки (710 до 1000). Всички двигатели имат защита IP65, изолация Клас F, термична защита.
Приложения:
- Складове
- Работилници
- Търговски помещения
- Паркинги
- Селскостопански смукателни и нагнетателни приложения
- Оранжерии
- Бояджийници
- Хладилна и климатична техника
- Код: S&P
- Производител: Soler & Palau
- Тегло: 10.000 кг
| Модел | Скорост (обороти в мин.) | Макс. консумация (W) | Максимален ток (А) | Ниво на шума (dB(A)) | Максимален дебит (m3/h) | Тегло (kg) | |
| 230 V | 400 V | ||||||
| Една фаза, 4 полюса | |||||||
| HCFB 4-250/H | 1330 | 60 | 0.3 | 52 | 1215 | 5 | |
| HCFB/4-315/H | 1300 | 100 | 0.6 | 54 | 2350 | 7 | |
| HCFB/4-355/H | 1225 | 200 | 1.0 | 58 | 3490 | 8 | |
| HCFB/4-400/H | 1200 | 340 | 1.6 | 60 | 5070 | 9 | |
| HCFB/4-450/H | 1290 | 480 | 2.3 | 65 | 6760 | 13 | |
| HCFB/4-500/H | 1290 | 650 | 3.0 | 68 | 9200 | 16 | |
| HCFB/4-560/H | 1250 | 980 | 4.9 | 71 | 12480 | 22 | |
| HCFB/4-630/H | 1200 | 1700 | 7.6 | 72 | 17060 | 25 | |
| Една фаза, 6 полюса | |||||||
| HCFB/6-450/H | 835 | 220 | 1.2 | 53 | 4550 | 13 | |
| HCFB/6-500/H | 840 | 290 | 1.6 | 56 | 5820 | 16 | |
| HCFB/6-560/H | 900 | 420 | 2.4 | 59 | 7870 | 22 | |
| HCFB/6-630/H | 800 | 510 | 2.6 | 60 | 10750 | 25 | |
| Една фаза, 8 полюса | |||||||
| HCFB/8-710/H | 625 | 480 | 2.4 | 59 | 11960 | 27 | |
| Три фази, 4 полюса | |||||||
| HCFT/4-250/H | 1330 | 60 | 0.3 | 0.2 | 52 | 1220 | 5 |
| HCFT/4-315/H | 1300 | 150 | 0.6 | 0.3 | 54 | 2350 | 7 |
| HCFT/4-355/H | 1260 | 200 | 0.8 | 0.5 | 58 | 3490 | 8 |
| HCFT/4-400/H | 1350 | 300 | 1.4 | 0.8 | 60 | 5070 | 9 |
| HCFT/4-450/H | 1230 | 500 | 1.7 | 1.0 | 65 | 6760 | 13 |
| HCFT/4-500/H | 1350 | 660 | 2.7 | 1.6 | 68 | 9200 | 16 |
| HCFT/4-560/H | 1320 | 1210 | 3.9 | 2.3 | 71 | 12480 | 22 |
| HCFT/4-630/H | 1420 | 1550 | 5.2 | 3.0 | 72 | 17060 | 25 |
| HCFT/4-800/L-X (1,5 kW) | 1420 | 2300 | 6.6 | 3.8 | 79 | 24960 | 37 |
| HCFT/4-800/H-X (3 kW) | 1430 | 4200 | 12.6 | 7.3 | 82 | 32600 | 52 |
| HCFT/4-1000/L-X (4 kW) | 1400 | 4400 | 12.3 | 7.1 | 84 | 42000 | 67 |
| HCFT/4-1000/H-X (5,5 kW) | 1460 | 7200 | 12.0 | 87 | 54000 | 95 | |
| Три фази, 6 полюса | |||||||
| HCFT/6-355/H | 875 | 90 | 0.5 | 0.3 | 50 | 2210 | 8 |
| HCFT/6-400/H | 830 | 110 | 0.5 | 0.3 | 52 | 3400 | 9 |
| HCFT/6-450/H | 835 | 190 | 0.8 | 0.5 | 53 | 4550 | 13 |
| HCFT/6-500/H | 840 | 250 | 0.9 | 0.5 | 56 | 5820 | 16 |
| HCFT/6-560/H | 900 | 410 | 1.6 | 0.9 | 59 | 8260 | 22 |
| HCFT/6-630/H | 905 | 530 | 2.2 | 1.26 | 60 | 11000 | 25 |
| HCFT/6-710/H | 920 | 1100 | 4.9 | 3.3 | 66 | 16500 | 27 |
Всички цени са с ДДС!








