Каналните вентилатори от серия K са проектирани за инсталация във въздуховоди. Всички вентилатори от тази серия имат щуцер с минимална дължина 25 мм.
Перките на вентилаторите са извити назад, а роторният двигател е външен. Скобата за окачване прави инсталирането лесно и бързо, като има и функция да спира пренасянето на вибрациите към въздуховода. Скоростта на вентилаторите може да се контролира посредством различни трансформатори и тиристорни регулатори.
Вентилаторът е предпазен от пълно съпротивление - така двигателят е предпазен от прегряване. Корпусът е изработен от неръждаема стомана и извит, за да направи уреда непроникаем за въздух. Вентилаторът може да се монтира навън и в мокри помещения благодарение на непромокаемостта си, термичната защитна кутия IP 55 и уплътнения кабел М20 със защита IP 68.
- Код: K
- Производител: Швеция
- Тегло: 3.000 кг
- Възможност да се контролира скоростта
- Интегрирани термични контакти
- Може да се инсталира във всички позиции
- Може да се монтира навън
- Надежден, без нужда от поддръжка
| 100 М | 100 XL | 125 M | 125 XL | 150/160 M | 150/160 XL | 200 M | 200 L | 250 M | 250 L | 315 M | 315 L | |
| Напрежение (V) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Честота (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Фаза (~) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Мощност (W) | 29,9 | 58,6 | 29,1 | 62 | 61 | 104 | 106 | 158 | 103 | 157 | 202 | 318 |
| Ток (A) | 0,171 | 0,253 | 0,172 | 0,271 | 0,264 | 0,458 | 0,463 | 0,709 | 0,448 | 0,699 | 0,893 | 1,39 |
| Макс. дебит (m3/h) | 184 | 266 | 203 | 352 | 488 | 770 | 776 | 968 | 778 | 961 | 1249 | 1728 |
| Обороти за мин. | 2 443 | 2 425 | 2 483 | 2 390 | 2 412 | 2 567 | 2 551 | 2 630 | 2 579 | 2 641 | 2 578 | 2 318 |
| Макс. температура на пренасяния въздух (°C) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 68,2 | 70 | 70 | 62,6 | 57,4 |
| Макс. температура на пренасяния въздух, когато оборотите се регулират (°C) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 68,2 | 70 | 70 | 62,6 | 52,4 |
| Ниво на шума (dB(A)) | 38,4 | 47,8 | 33,9 | 50,1 | 42,3 | 54,8 | 51,2 | 49,8 | 49 | 49 | 47,4 | 49,7 |
| Тегло (kg) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 6 | 7 |
| Клас изолация, двигател | B | B | B | B | B | B | B | B | B | F | F | F |
| Клас защита, двигател | 44 IP | 44 IP | 44 IP | 44 IP | 44 IP | 44 IP | 44 IP | 44 IP | 44 IP | 44 IP | 44 IP | 44 IP |
Размери:
K 100 M
K 100 XL
K 125 M
K 125 XL
К 150 М
K 150 XL
K 160 M
K 160 XL
K 200 M
K 200 L
K 250 M
K 250 L
K 315 M
K 315 L
Всички цени са с ДДС!









